Resultats del programa de cribatge a les Illes Balears

 

Malalties cribrades 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nounats cribrats 10.514 10.275 10.206 9.569 9.346 9.408 8.918
hipotiroïdisme congènit 3 2 6 5 3 5 3
Fibrosi quística 1 4 2 1 2 1 1
7 Portadors 12 Portadors 4 Portadors 8 Portadors 19 Portadors 1 Portador 3 Portadors
Anèmia falciforme 1 0 3 3 1 2 0
42 Portadors 55 Portadors 58 Portadors 66 Portadors 67 Portadors 57 Portadors 52 Portadors
Fenilcetonúria 0 3 2 1 4 1 1
Acidèmia glutàrica de tipus I 1 0 0 0 0 0 0
Deficiència de 3-hidroxiacil-CoA-deshidrogenasa
de cadena llarga
0 0 0 0 0 0 0
Deficiència d’acil-CoA-deshidrogenasa
de cadena mitjana
0 2 0 0 2 0 3

Portadors: Infant que no pateix la malaltia pero que pot transmitir-la