PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT

En dies
MES Codi d'inventari d’entes RÀTI D'OPERACIONS PAGATS RÀTI D’OPERACIONS PENDIENTS DE PAGAGAMENTS PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL
Octubre 2014 04-00-000-B-U-002 28,26 113,02 90,07
Novembre 2014 04-00-000-B-U-002 54,48 133,10 104,89
Desembre 2014 04-00-000-B-U-002 24,04 152,21 128,98
Gener 2015 04-00-000-B-U-002 42,38 172,51 163,27
Febrer 2015 04-00-000-B-U-002 53,06 163,34 131,87
Març 2015 04-00-000-B-U-002 7,20 19,64 19,27
Abril 2015 04-00-000-B-U-002 127,64 2,66 105,69
Maig 2015 04-00-000-B-U-002 20,34 8,65 18,71
Juny 2015 04-00-000-B-U-002 8,95 (21,91) (11,03)
Juliol 2015 04-00-000-B-U-002 (19,23) 35,50 34,87
Agost 2015 04-00-000-B-U-002 (9,70) 29,57 23,09
Setembre 2015 04-00-000-B-U-002 (21,07) 131,83 125,82
Octubre 2015 04-00-000-B-U-002 71,43 90,00 81,14
Novembre 2015 04-00-000-B-U-002 5,28 117,64 114,01
Desembre 2015 04-00-000-B-U-002 82,42 83,58 83,00
Gener 2016 04-00-000-B-U-002 16,38 87,87 78,00
Febrer 2016 04-00-000-B-U-002 28,94 109,99 95,28
Març 2016 04-00-000-B-U-002 169,29 117,42 126,19
Abril 2016 04-00-000-B-U-002 0,56 123,68 121,57
Maig 2016 04-00-000-B-U-002 157,79 25,79 122,89
Juny 2016 04-00-000-B-U-002 43,64 39,47 40,53
Juliol 2016 04-00-000-B-U-002 27,67 56,51 55,96
Agost 2016 04-00-000-B-U-002 66,89 21,38 57,71
Setembre 2016 04-00-000-B-U-002 (30,00) 30,28 29,30
Octubre 2016 04-00-000-B-U-002 37,44 38,28 37,89
Novembre 2016 04-00-000-B-U-002 39,67 19,84 31,08
Desembre 2016 04-00-000-B-U-002 33,86 16,26 26,35
Gener 2017 04-00-000-B-U-002 30,00 36,26 23,03
Febrer 2017 04-00-000-B-U-002 15,96 3,16 15,68
Març 2017 04-00-000-B-U-002 12,69 (1,60) 12,16
Abril 2017 04-00-000-B-U-002 (29,96) 8,98 (7,31)
Juny 2017 04-00-000-B-U-002 23,71 27,00 24,49
Juliol 2017 04-00-000-B-U-002 7,36 5,23 7,16
Agost 2017 04-00-000-B-U-002 8,35 22,66 19,38
Setembre 2017 04-00-000-B-U-002 (28,58) 35,67 26,00
Novembre 2017 04-00-000-B-U-002 29,08 (8,99) 27,94
Març 2018 04-00-000-B-U-002 2,26 1,08 1,27
Abril 2018 04-00-000-B-U-002 20,85 25,62 22,14
Maig 2018 04-00-000-B-U-002 30,57 0,00 30,57
Juny 2018 04-00-000-B-U-002 6,61 16,23 12,20
Juliol 2018 04-00-000-B-U-002 13,01 29,77 16,45
Agost 2018 04-00-000-B-U-002 44,09 33,42 36,95
Setembre 2018 04-00-000-B-U-002 44,09 33,42 36,95
Octubre 2018 04-00-000-B-U-002 13,62 9,69 13,00
Novembre 2018 07-00-000-B-I-005 3,17 22,32 4,50
Desembre 2018 07-00-000-B-I-005 14,58 10,50 14,01
Gener 2019 04-00-000-B-I-005 24,43 23,94 24,17
Febrer 2019 04-00-000-B-I-005 29,38 16,79 25,46
Maig 2019 04-00-000-B-I-005 7,52 18,48 11,41
Juny 2019 04-00-000-B-I-005 3,87 17,06 7,61
Juliol 2019 04-00-000-B-I-005 19,69 8,28 19,34
Agost 2019 04-00-000-B-I-005 11,87 14,60 12,26
Setembre 2019 04-00-000-B-I-005 18,23 0,00 18,23
Octubre 2019 04-00-000-B-I-005 20,78 23,05 21,09
Novembre 2019 04-00-000-B-I-005 15,85 4,21 12,20
Desembre 2019 04-00-000-B-I-005 19,46 6,56 16,15
Gener 2020 04-00-000-B-I-005 5,81 14,38 7,18
Febrer 2020 04-00-000-B-I-005 13,86 3,72 6,47
Març 2020 04-00-000-B-I-005 16,42 4,7 12,37
Abril 2020 04-00-000-B-I-005 11,83 10,16 11,58
Maig 2020 04-00-000-B-I-005 16,61 3,42 14,11
Juny 2020 04-00-000-B-I-005 10,77 6,39 9,71
Juliol 2020 04-00-000-B-I-005 9,27 1,43 4,88
Agost 2020 04-00-000-B-I-005 16,30 3,56 9,91
Setembre 2020 04-00-000-B-I-005 11,18 0,00 11,18
Octubre 2020 04-00-000-B-I-005 13,37 4,72 12,40
Novembre 2020 04-00-000-B-I-005 14,22 0,18 10,70
Desembre 2020 04-00-000-B-I-005 13,00 4,15 12,83
Gener 2021 04-00-000-B-I-005 13,93 2,04 8,07
Febrer de 2021 04-00-000-B-I-005 18,94 1,05 7,80
Març de 2021 04-00-000-B-I-005 12,78 1,61 8,22
Abril 2021 04-00-000-B-I-005 21,12 0,65 11,12
Maig 2021 04-00-000-B-I-005 16,27 0,73 8,78
Juny de 2021 04-00-000-B-I-005 12,45 0,27 7,09
Juliol de 2021 04-00-000-B-I-005 13,16 0,05 7,37

Càlcul basat en el RD 635/2014 de 25 de juliol (BOE núm 184, de 30 de juliol)